LED Wall Washer | 48W | RGB+CCT | Stof en Waterdicht Lees meer..
Bij aankoop van dit artikel ontvangt u:
- 1x LED Wall washer 101,7 cm RGB+CCT IP66
- 2x Bevestigingsbeugel 8x schroevjes
De LED Wall Washer is uitgerust met sterke LED componenten die in staat zijn veel Lumen uit te stralen. Hierdoor is dit product perfect voor het verlichten van gebouwen, bruggen, muren en tuinen. De Wall Washer is stof en waterdicht en bestendig tegen elk weertype. Dit betekent dat dit product ideaal is voor buitengebruik en gebruik in natte omgevingen. Hierbij kunt u denken aan het verlichten van fontijnen en watervallen. De LED chips worden beschermt door een staliniete glas plaat die hitte en kou bestendig is en het licht mooi en egaal verdeelt.
Deze Wall Washer is gemakkelijk te bevestigen met de meegeleverde muurbeugels. De beugels stellen de lamp ook in staat om 180º te draaien. U kunt hierdoor zelf de richting van het licht aanpassen aan de situatie.
De LED Wall Washer is beschikbaar in twee uitvoeringen. U kunt het verschil tussen de twee varianten zien in de specificaties.
Technische specificaties | 24W | 48W | |||
---|---|---|---|---|---|
Aanzetten via schakelaar | Ja | Ja | |||
Aantal branduren | 50.000 | 50.000 | |||
Licht kleur | RGB+CCT | RGB+CCT | |||
Kelvin waarde | 2700K~6500K | 2700K~6500K | |||
Dimbaar | ja | ja | |||
Bescherming | IP66 ( stof & waterdicht) | IP66 ( stof & waterdicht) | |||
Bescherming temperatuur | -20º~60ºC | -20º~60ºC | |||
Lumen | 1800 LM | 2880 LM | |||
Lichtopbrengst | 75 LM/W | 60 LM/W | |||
Lichthoek | 60° | 60° | |||
Draaibaar | 180° | 180° | |||
Lichtafstand | >20 m | >20 m | |||
CRI | >70 | >70 | |||
Product eigenschappen | |||||
Merk | LS LED | LS LED | |||
Type LED | 2835 SMD | 2835 SMD | |||
Behuizing materiaal | Aluminium / Staliniet glas | Aluminium / Staliniet glas | |||
Behuizing kleur | Zilver | Zilver | |||
Energie label | A+ | A+ | |||
Keurmerken | CE, ROHS | CE, ROHS | |||
Garantie | 5 Jaar | 5 Jaar | |||
Afmetingen | |||||
Lengte | 101,7 cm | 101,7 cm | |||
Breedte | 6,4 cm | 6,4 cm | |||
Energieverbruik | |||||
Vermogen in Watt | 24W | 48W | |||
Spanning/Voltage | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | |||
Powerfactor | 0.95 | 0.95 |
LED Wall Washer | 48W | RGB+CCT | Stof en Waterdicht
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen